Diari de Girona

Calendari primera fase de Clasificacion mundial europa

Grup C

Classificació de grup C en la Jornada 10

Clasificacion mundial europa 112018 Grup C - Clasificación
  PTs PJ PG PE PP
1 Alemanya Alemanya 30 10 10 0 0
2 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 19 10 6 1 3
3 Rep. Checa Rep. Checa 15 10 4 3 3
4 Noruega Noruega 13 10 4 1 5
5 Azerbaiyán Azerbaiyán 10 10 3 1 6
6 San Marino San Marino 0 10 0 0 10
Veure totes les classificacions

Grup D

Classificació de grup D en la Jornada 10

Clasificacion mundial europa 112018 Grup D - Clasificación
  PTs PJ PG PE PP
1 Sèrbia Sèrbia 21 10 6 3 1
2 República de Irlanda República de Irlanda 19 10 5 4 1
3 Gal·les Gal·les 17 10 4 5 1
4 Austria Austria 15 10 4 3 3
5 Georgia Georgia 5 10 0 5 5
6 Moldavia Moldavia 2 10 0 2 8
Veure totes les classificacions