Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vertonghen | Bélgica | 1 |
2. | Fellaini | Bélgica | 1 | |
3. | De Bruyne | Bélgica | 1 | |
4. | Mertens | Bélgica | 1 | |
5. | Origi | Bélgica | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alderweireld | Bélgica | 2 |
2. | Vertonghen | Bélgica | 1 | |
3. | Kompany | Bélgica | 1 | |
4. | Witsel | Bélgica | 1 | |
5. | Dembélé | Bélgica | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comesses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fellaini | Bélgica | 19 |
2. | Alderweireld | Bélgica | 7 | |
3. | Hazard | Bélgica | 6 | |
4. | Mertens | Bélgica | 6 | |
5. | Dembélé | Bélgica | 5 | |
Rànquing complet de Faltes comesses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | van Buyten | Bélgica | 512 |
2. | Courtois | Bélgica | 512 | |
3. | Vertonghen | Bélgica | 481 | |
4. | Fellaini | Bélgica | 446 | |
5. | Alderweireld | Bélgica | 415 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Assistencies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | De Bruyne | Bélgica | 14 |
2. | Hazard | Bélgica | 13 | |
3. | Mirallas | Bélgica | 9 | |
4. | Alderweireld | Bélgica | 6 | |
5. | Vertonghen | Bélgica | 4 | |
Rànquing complet d'Assistencies |
Fores de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fellaini | Bélgica | 8 |
2. | Origi | Bélgica | 4 | |
3. | Mirallas | Bélgica | 3 | |
4. | De Bruyne | Bélgica | 2 | |
5. | Lukaku | Bélgica | 2 | |
Rànquing complet de Fores de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Hazard | Bélgica | 11 |
2. | Witsel | Bélgica | 11 | |
3. | Alderweireld | Bélgica | 6 | |
4. | Dembélé | Bélgica | 6 | |
5. | Mertens | Bélgica | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | van Buyten | Bélgica | 62 |
2. | Kompany | Bélgica | 43 | |
3. | Vertonghen | Bélgica | 38 | |
4. | Courtois | Bélgica | 36 | |
5. | Witsel | Bélgica | 34 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Altres estadístiques: | ||
Jugades | Rematades | |