Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Perisic | Croacia | 2 |
2. | Mandzukic | Croacia | 2 | |
3. | Olic | Croacia | 1 | |
4. | Rakitic | Croacia | 0 | |
5. | Lovren | Croacia | 0 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rakitic | Croacia | 1 |
2. | Lovren | Croacia | 1 | |
3. | Corluka | Croacia | 1 | |
4. | Eduardo | Croacia | 1 | |
5. | Perisic | Croacia | 0 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comesses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lovren | Croacia | 5 |
2. | Olic | Croacia | 5 | |
3. | Vrsaljko | Croacia | 5 | |
4. | Srna | Croacia | 4 | |
5. | Jelavic | Croacia | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comesses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lovren | Croacia | 287 |
2. | Srna | Croacia | 287 | |
3. | Rakitic | Croacia | 287 | |
4. | Corluka | Croacia | 287 | |
5. | Modric | Croacia | 287 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Assistencies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Modric | Croacia | 5 |
2. | Perisic | Croacia | 5 | |
3. | Rakitic | Croacia | 4 | |
4. | Olic | Croacia | 4 | |
5. | Mandzukic | Croacia | 3 | |
Rànquing complet d'Assistencies |
Fores de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mandzukic | Croacia | 3 |
2. | Pranjic | Croacia | 1 | |
3. | Eduardo | Croacia | 1 | |
4. | Modric | Croacia | 0 | |
5. | Perisic | Croacia | 0 | |
Rànquing complet de Fores de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Modric | Croacia | 7 |
2. | Perisic | Croacia | 5 | |
3. | Mandzukic | Croacia | 3 | |
4. | Srna | Croacia | 3 | |
5. | Lovren | Croacia | 2 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rakitic | Croacia | 26 |
2. | Lovren | Croacia | 21 | |
3. | Corluka | Croacia | 17 | |
4. | Modric | Croacia | 15 | |
5. | Srna | Croacia | 15 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Altres estadístiques: | ||
Jugades | Rematades | |