|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 29 |
Titular | 24 |
Suplent | 5 |
A casa | 14 |
Fora | 15 |
Minuts totals | 2220 |
Minuts titular | 2036 |
Minuts suplent | 184 |
Minuts jugats a casa | 1052 |
Minuts jugats fora | 1168 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 0 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 0 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 37 |
Rebudes | 19 |
Targetes Grogues | 6 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 1 |
Que completen cicle | 5 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 15 |
A porta | 3 |
Al pal | 1 |
De cap | 1 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 193 |
Perdudes | 227 |
Assistencies | 20 |
Amb gol | 4 |
Regats | |
Totals | 66 |
ben fets | 20 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 103 |
Centres a l'area amb gol | 3 |
Pasos | |
Totals | 1977 |
Ben fet | 1680 |
Fores de joc en contra | 4 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 73 |
Rebuigs | |
Totals | 277 |
De cap | 54 |
Pilotes recuperades | 193 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 66 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |