|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 30 |
Titular | 27 |
Suplent | 3 |
A casa | 14 |
Fora | 16 |
Minuts totals | 2439 |
Minuts titular | 2361 |
Minuts suplent | 78 |
Minuts jugats a casa | 1155 |
Minuts jugats fora | 1284 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 1 |
De titular | 1 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 0 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 48 |
Rebudes | 68 |
Targetes Grogues | 9 |
per protestar. | 2 |
provocades per l'altre equip | 12 |
Que completen cicle | 5 |
Targetes Vermelles | 1 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 1 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 9 |
A porta | 1 |
Al pal | 0 |
De cap | 1 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 226 |
Perdudes | 156 |
Assistencies | 10 |
Amb gol | 1 |
Regats | |
Totals | 51 |
ben fets | 11 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 2 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 1224 |
Ben fet | 1047 |
Fores de joc en contra | 1 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 143 |
Rebuigs | |
Totals | 293 |
De cap | 67 |
Pilotes recuperades | 226 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 51 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |