- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Henri Anier | Estonia | 4 |
2. | Rauno Sappinen | Estonia | 2 | |
3. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 1 | |
4. | Robert Kirss | Estonia | 1 | |
5. | Taijo Teniste | Estonia | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergei Zenjov | Estonia | 2 |
2. | Mattias Kait | Estonia | 1 | |
3. | Henrik Purg | Estonia | 1 | |
4. | Markus Poom | Estonia | ||
5. | Bogdan Vastsuk | Estonia | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Henri Anier | Estonia | 6 |
2. | Robert Kirss | Estonia | 5 | |
3. | Henrik Purg | Estonia | 5 | |
4. | Rauno Sappinen | Estonia | 4 | |
5. | Sergei Zenjov | Estonia | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Karol Mets | Estonia | 360 |
2. | Karl Hein | Estonia | 360 | |
3. | Joonas Tamm | Estonia | 360 | |
4. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 347 | |
5. | Markus Soomets | Estonia | 270 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 100 |
2. | Karol Mets | Estonia | 44 | |
3. | Sergei Zenjov | Estonia | 36 | |
4. | Taijo Teniste | Estonia | 29 | |
5. | Markus Soomets | Estonia | 29 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergei Zenjov | Estonia | 2 |
2. | Markus Soomets | Estonia | 1 | |
3. | Henrik Ojamaa | Estonia | 1 | |
4. | Vlasiy Sinyavskiy | Estonia | 1 | |
5. | Karol Mets | Estonia | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rauno Sappinen | Estonia | 2 |
2. | Henri Anier | Estonia | 1 | |
3. | Ken Kallaste | Estonia | 1 | |
4. | Robert Kirss | Estonia | 1 | |
5. | Vlasiy Sinyavskiy | Estonia | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Markus Soomets | Estonia | 9 |
2. | Mattias Kait | Estonia | 5 | |
3. | Joonas Tamm | Estonia | 3 | |
4. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 3 | |
5. | Karol Mets | Estonia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Karl Hein | Estonia | 31 |
2. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 27 | |
3. | Karol Mets | Estonia | 26 | |
4. | Joonas Tamm | Estonia | 25 | |
5. | Markus Soomets | Estonia | 17 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rauno Sappinen | Estonia | 6 |
2. | Henri Anier | Estonia | 4 | |
3. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 4 | |
4. | Robert Kirss | Estonia | 3 | |
5. | Joonas Tamm | Estonia | 3 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |