- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zsolt Nagy | Hungría | 2 |
2. | Roland Sallai | Hungría | 2 | |
3. | Daniel Gazdag | Hungría | 1 | |
4. | Dominik Szoboszlai | Hungría | 1 | |
5. | Péter Baráth | Hungría | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andras Schafer | Hungría | 2 |
2. | Péter Gulácsi | Hungría | 2 | |
3. | Martin Ádám | Hungría | 1 | |
4. | Zsolt Nagy | Hungría | 1 | |
5. | Bendegúz Bolla | Hungría | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andras Schafer | Hungría | 7 |
2. | Ádám Szalai | Hungría | 6 | |
3. | Callum Styles | Hungría | 4 | |
4. | Roland Sallai | Hungría | 4 | |
5. | Attila Fiola | Hungría | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Willi Orban | Hungría | 360 |
2. | Attila Szalai | Hungría | 360 | |
3. | Ádám Lang | Hungría | 360 | |
4. | Zsolt Nagy | Hungría | 329 | |
5. | Dominik Szoboszlai | Hungría | 318 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ádám Szalai | Hungría | 50 |
2. | Dominik Szoboszlai | Hungría | 49 | |
3. | Attila Szalai | Hungría | 49 | |
4. | Roland Sallai | Hungría | 42 | |
5. | Ádám Lang | Hungría | 41 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Martin Ádám | Hungría | 2 |
2. | Ádám Lang | Hungría | 1 | |
3. | Ádám Nagy | Hungría | 1 | |
4. | Dániel Sallói | Hungría | ||
5. | Bálint Vécsei | Hungría | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dominik Szoboszlai | Hungría | 2 |
2. | Roland Sallai | Hungría | 1 | |
3. | Péter Baráth | Hungría | ||
4. | Bálint Vécsei | Hungría | ||
5. | Zalán | Hungría | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ádám Szalai | Hungría | 10 |
2. | Roland Sallai | Hungría | 6 | |
3. | Willi Orban | Hungría | 5 | |
4. | Zsolt Nagy | Hungría | 5 | |
5. | Dominik Szoboszlai | Hungría | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Willi Orban | Hungría | 18 |
2. | Péter Gulácsi | Hungría | 18 | |
3. | Ádám Lang | Hungría | 18 | |
4. | Roland Sallai | Hungría | 18 | |
5. | Ádám Nagy | Hungría | 17 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roland Sallai | Hungría | 9 |
2. | Zsolt Nagy | Hungría | 4 | |
3. | Martin Ádám | Hungría | 3 | |
4. | Dominik Szoboszlai | Hungría | 3 | |
5. | Ádám Szalai | Hungría | 2 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |