- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Unai Simón | Athletic Club | 3060 |
2. | Iker Muniain | Athletic Club | 2802 | |
3. | Iñaki Williams | Athletic Club | 2786 | |
4. | Unai Vencedor | Athletic Club | 2396 | |
5. | Íñigo Martínez | Athletic Club | 2343 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iker Muniain | Athletic Club | 514 |
2. | Alex Berenguer | Athletic Club | 482 | |
3. | Iñaki Williams | Athletic Club | 412 | |
4. | Íñigo Lekue | Athletic Club | 389 | |
5. | Unai Vencedor | Athletic Club | 349 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Unai Simón | Athletic Club | 288 |
2. | Íñigo Martínez | Athletic Club | 175 | |
3. | Unai Vencedor | Athletic Club | 172 | |
4. | Dani Vivian | Athletic Club | 161 | |
5. | Iker Muniain | Athletic Club | 159 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |