Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Unai Simón | Athletic Club | 1620 |
2. | Íñigo Martínez | Athletic Club | 1530 | |
3. | Ander Capa | Athletic Club | 1430 | |
4. | Iñaki Williams | Athletic Club | 1378 | |
5. | Iker Muniain | Athletic Club | 1244 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ander Capa | Athletic Club | 245 |
2. | Iñaki Williams | Athletic Club | 210 | |
3. | Alex Berenguer | Athletic Club | 208 | |
4. | Unai Simón | Athletic Club | 204 | |
5. | Yuri | Athletic Club | 185 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |