Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 19 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 6 | |
3. | Ansu Fati | Barcelona | 4 | |
4. | Jordi Alba | Barcelona | 3 | |
5. | Frenkie de Jong | Barcelona | 3 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Clément Lenglet | Barcelona | 31 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 27 | |
3. | Carles Aleñá | Barcelona | 18 | |
4. | Frenkie de Jong | Barcelona | 18 | |
5. | Lionel Messi | Barcelona | 17 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Frenkie de Jong | Barcelona | 2212 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 2033 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 1995 | |
4. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 1800 | |
5. | Pedri | Barcelona | 1677 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 474 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | 330 | |
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | 233 | |
4. | Pedri | Barcelona | 232 | |
5. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 212 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 6 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 6 | |
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | 4 | |
4. | Jordi Alba | Barcelona | 3 | |
5. | Pedri | Barcelona | 2 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Martin Braithwaite | Barcelona | 14 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 9 | |
3. | Trincão | Barcelona | 8 | |
4. | Lionel Messi | Barcelona | 6 | |
5. | Clément Lenglet | Barcelona | 6 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 57 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 41 | |
3. | Pedri | Barcelona | 32 | |
4. | Frenkie de Jong | Barcelona | 31 | |
5. | Clément Lenglet | Barcelona | 22 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Frenkie de Jong | Barcelona | 157 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | 151 | |
3. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 151 | |
4. | Sergio Busquets | Barcelona | 116 | |
5. | Clément Lenglet | Barcelona | 115 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 100 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 45 | |
3. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 27 | |
4. | Coutinho | Barcelona | 21 | |
5. | Jordi Alba | Barcelona | 17 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |