- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Barcelona | 13 |
2. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 5 | |
3. | Pedri | Barcelona | 4 | |
4. | Ansu Fati | Barcelona | 3 | |
5. | Frenkie de Jong | Barcelona | 2 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gavi | Barcelona | 41 |
2. | Robert Lewandowski | Barcelona | 19 | |
3. | Sergio Busquets | Barcelona | 15 | |
4. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 13 | |
5. | Frenkie de Jong | Barcelona | 12 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 1530 |
2. | Pedri | Barcelona | 1299 | |
3. | Robert Lewandowski | Barcelona | 1158 | |
4. | Sergio Busquets | Barcelona | 1118 | |
5. | Álex Balde | Barcelona | 1107 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 221 |
2. | Raphinha | Barcelona | 174 | |
3. | Pedri | Barcelona | 154 | |
4. | Robert Lewandowski | Barcelona | 140 | |
5. | Jordi Alba | Barcelona | 140 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 5 |
2. | Robert Lewandowski | Barcelona | 4 | |
3. | Álex Balde | Barcelona | 3 | |
4. | Ansu Fati | Barcelona | 3 | |
5. | Raphinha | Barcelona | 3 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Barcelona | 7 |
2. | Ansu Fati | Barcelona | 7 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 6 | |
4. | Gavi | Barcelona | 6 | |
5. | Raphinha | Barcelona | 5 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pedri | Barcelona | 30 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 22 | |
3. | Robert Lewandowski | Barcelona | 21 | |
4. | Gavi | Barcelona | 19 | |
5. | Ferrán Torres | Barcelona | 14 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |