- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordi Alba | Barcelona | |
2. | Franck Kessié | Barcelona | ||
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | ||
4. | Ferrán Torres | Barcelona | ||
5. | Arnau Tenas | Barcelona | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 1 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | ||
3. | Robert Lewandowski | Barcelona | ||
4. | Frenkie de Jong | Barcelona | ||
5. | Ferrán Torres | Barcelona | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Busquets | Barcelona | 5 |
2. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 3 | |
3. | Eric Garcia | Barcelona | 3 | |
4. | Robert Lewandowski | Barcelona | 2 | |
5. | Jordi Alba | Barcelona | 1 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raphinha | Barcelona | 20 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 17 | |
3. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 16 | |
4. | Robert Lewandowski | Barcelona | 13 | |
5. | Jordi Alba | Barcelona | 11 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordi Alba | Barcelona | |
2. | Franck Kessié | Barcelona | ||
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | ||
4. | Ferrán Torres | Barcelona | ||
5. | Arnau Tenas | Barcelona | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordi Alba | Barcelona | 1 |
2. | Franck Kessié | Barcelona | 1 | |
3. | Raphinha | Barcelona | 1 | |
4. | Robert Lewandowski | Barcelona | 1 | |
5. | Frenkie de Jong | Barcelona | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Barcelona | 4 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 4 | |
3. | Pedri | Barcelona | 2 | |
4. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 1 | |
5. | Frenkie de Jong | Barcelona | 1 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Barcelona | 4 |
2. | Raphinha | Barcelona | 3 | |
3. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 2 | |
4. | Ansu Fati | Barcelona | 2 | |
5. | Pedri | Barcelona | 1 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |