- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matías Dituro | Celta de Vigo | 3420 |
2. | Javi Galán | Celta de Vigo | 3300 | |
3. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 3093 | |
4. | Brais Méndez | Celta de Vigo | 3036 | |
5. | Denis Suárez | Celta de Vigo | 2835 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Celta de Vigo | 643 |
2. | Matías Dituro | Celta de Vigo | 541 | |
3. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 535 | |
4. | Denis Suárez | Celta de Vigo | 535 | |
5. | Brais Méndez | Celta de Vigo | 508 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matías Dituro | Celta de Vigo | 355 |
2. | Javi Galán | Celta de Vigo | 234 | |
3. | Fran Beltrán | Celta de Vigo | 207 | |
4. | Brais Méndez | Celta de Vigo | 199 | |
5. | Denis Suárez | Celta de Vigo | 186 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |