- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Muñoz | Leganés | 7 |
2. | José Arnáiz | Leganés | 6 | |
3. | Raba | Leganés | 4 | |
4. | Seydouba Cisse | Leganés | 2 | |
5. | Naim García | Leganés | 2 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Allan Nyom | Leganés | 10 |
2. | Jorge Sáenz | Leganés | 8 | |
3. | Raba | Leganés | 7 | |
4. | Rubén Pardo | Leganés | 6 | |
5. | Juan Muñoz | Leganés | 6 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iker Undabarrena | Leganés | 35 |
2. | Raba | Leganés | 34 | |
3. | José Arnáiz | Leganés | 27 | |
4. | Seydouba Cisse | Leganés | 26 | |
5. | Allan Nyom | Leganés | 23 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Arnáiz | Leganés | 2279 |
2. | Jorge Sáenz | Leganés | 2127 | |
3. | Jorge Miramón | Leganés | 2079 | |
4. | Allan Nyom | Leganés | 2015 | |
5. | Iker Undabarrena | Leganés | 1703 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Arnáiz | Leganés | 332 |
2. | Jorge Miramón | Leganés | 318 | |
3. | Allan Nyom | Leganés | 287 | |
4. | Raba | Leganés | 269 | |
5. | Rubén Pardo | Leganés | 259 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raba | Leganés | 3 |
2. | Seydouba Cisse | Leganés | 2 | |
3. | Rubén Pardo | Leganés | 2 | |
4. | Fede Vico | Leganés | 2 | |
5. | Iker Undabarrena | Leganés | 2 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Muñoz | Leganés | 15 |
2. | José Arnáiz | Leganés | 10 | |
3. | Allan Nyom | Leganés | 8 | |
4. | Fede Vico | Leganés | 4 | |
5. | Piotr | Leganés | 4 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Arnáiz | Leganés | 56 |
2. | Raba | Leganés | 50 | |
3. | Iker Undabarrena | Leganés | 34 | |
4. | Fede Vico | Leganés | 28 | |
5. | Seydouba Cisse | Leganés | 25 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jorge Miramón | Leganés | 152 |
2. | Asier Riesgo | Leganés | 141 | |
3. | Iker Undabarrena | Leganés | 125 | |
4. | Allan Nyom | Leganés | 125 | |
5. | Rubén Pardo | Leganés | 124 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Arnáiz | Leganés | 40 |
2. | Juan Muñoz | Leganés | 29 | |
3. | Raba | Leganés | 24 | |
4. | Sergio González | Leganés | 16 | |
5. | Naim García | Leganés | 13 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |