- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Camello | Mirandés | 15 |
2. | Roger Brugué | Mirandés | 8 | |
3. | Alejandro Marqués | Mirandés | 7 | |
4. | Rodrigo Riquelme | Mirandés | 7 | |
5. | Iñigo Vicente | Mirandés | 6 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iñigo Vicente | Mirandés | 10 |
2. | Álex López | Mirandés | 7 | |
3. | Victor Meseguer | Mirandés | 7 | |
4. | Jorge Sáenz | Mirandés | 7 | |
5. | Oriol Rey | Mirandés | 7 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Victor Meseguer | Mirandés | 63 |
2. | Álex López | Mirandés | 47 | |
3. | Oriol Rey | Mirandés | 41 | |
4. | Roger Brugué | Mirandés | 34 | |
5. | Alejandro Marqués | Mirandés | 29 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raúl Lizoain | Mirandés | 3510 |
2. | Anderson Arroyo | Mirandés | 3255 | |
3. | Victor Meseguer | Mirandés | 3170 | |
4. | Sergio Carreira | Mirandés | 3015 | |
5. | Imanol García de Albéniz | Mirandés | 3009 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Carreira | Mirandés | 578 |
2. | Imanol García de Albéniz | Mirandés | 555 | |
3. | Victor Meseguer | Mirandés | 527 | |
4. | Rodrigo Riquelme | Mirandés | 489 | |
5. | Iñigo Vicente | Mirandés | 446 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Camello | Mirandés | 16 |
2. | Imanol García de Albéniz | Mirandés | 11 | |
3. | Sergio Carreira | Mirandés | 11 | |
4. | Iñigo Vicente | Mirandés | 10 | |
5. | Roger Brugué | Mirandés | 8 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Victor Meseguer | Mirandés | 73 |
2. | Roger Brugué | Mirandés | 51 | |
3. | Rodrigo Riquelme | Mirandés | 51 | |
4. | Haissem Hassan | Mirandés | 50 | |
5. | Álex López | Mirandés | 39 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raúl Lizoain | Mirandés | 398 |
2. | Anderson Arroyo | Mirandés | 336 | |
3. | Victor Meseguer | Mirandés | 229 | |
4. | Imanol García de Albéniz | Mirandés | 200 | |
5. | Sergio Carreira | Mirandés | 141 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |