Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Erik Jirka | Mirandés | 4 |
2. | Sergio Moreno | Mirandés | 2 | |
3. | Iván Martín | Mirandés | 2 | |
4. | Cristo González | Mirandés | 2 | |
5. | Pablo Martínez | Mirandés | 2 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Berrocal | Mirandés | 6 |
2. | Javier Jiménez | Mirandés | 5 | |
3. | Javier Muñoz | Mirandés | 5 | |
4. | Victor Meseguer | Mirandés | 5 | |
5. | Víctor Gómez | Mirandés | 4 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Berrocal | Mirandés | 37 |
2. | Sergio Moreno | Mirandés | 31 | |
3. | Victor Meseguer | Mirandés | 27 | |
4. | Javier Jiménez | Mirandés | 24 | |
5. | Víctor Gómez | Mirandés | 24 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iván Martín | Mirandés | 1885 |
2. | Juan Berrocal | Mirandés | 1787 | |
3. | Víctor Gómez | Mirandés | 1638 | |
4. | Raúl Lizoain | Mirandés | 1620 | |
5. | Javier Muñoz | Mirandés | 1596 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Víctor Gómez | Mirandés | 374 |
2. | Iván Martín | Mirandés | 350 | |
3. | Javier Jiménez | Mirandés | 336 | |
4. | Javier Muñoz | Mirandés | 267 | |
5. | Juan Berrocal | Mirandés | 216 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iván Martín | Mirandés | 5 |
2. | Víctor Gómez | Mirandés | 2 | |
3. | Dani Vivian | Mirandés | 1 | |
4. | Sergio Moreno | Mirandés | 1 | |
5. | Nicolas Jackson | Mirandés | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Erik Jirka | Mirandés | 12 |
2. | Pablo Martínez | Mirandés | 6 | |
3. | Sergio Moreno | Mirandés | 6 | |
4. | Javier Jiménez | Mirandés | 5 | |
5. | Mario Barco | Mirandés | 3 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Víctor Gómez | Mirandés | 40 |
2. | Victor Meseguer | Mirandés | 25 | |
3. | Iván Martín | Mirandés | 21 | |
4. | Sergio Moreno | Mirandés | 18 | |
5. | Javier Jiménez | Mirandés | 16 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raúl Lizoain | Mirandés | 181 |
2. | Javier Muñoz | Mirandés | 127 | |
3. | Dani Vivian | Mirandés | 108 | |
4. | Javier Jiménez | Mirandés | 104 | |
5. | Víctor Gómez | Mirandés | 103 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pablo Martínez | Mirandés | 24 |
2. | Javier Muñoz | Mirandés | 21 | |
3. | Erik Jirka | Mirandés | 15 | |
4. | Sergio Moreno | Mirandés | 15 | |
5. | Iván Martín | Mirandés | 13 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |