- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enric Gallego | Tenerife | 12 |
2. | Elady | Tenerife | 11 | |
3. | Samuel Shashoua | Tenerife | 6 | |
4. | Mario González | Tenerife | 6 | |
5. | Emmanuel Apeh | Tenerife | 3 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aitor Sanz | Tenerife | 15 |
2. | Enric Gallego | Tenerife | 10 | |
3. | Míchel | Tenerife | 9 | |
4. | Victor Mollejo | Tenerife | 8 | |
5. | Carlos Ruiz | Tenerife | 7 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enric Gallego | Tenerife | 107 |
2. | Aitor Sanz | Tenerife | 75 | |
3. | Elady | Tenerife | 60 | |
4. | Victor Mollejo | Tenerife | 55 | |
5. | Alex Corredera | Tenerife | 46 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Soriano | Tenerife | 4050 |
2. | José León | Tenerife | 3368 | |
3. | Alex Corredera | Tenerife | 3272 | |
4. | Jeremy Mellot | Tenerife | 3251 | |
5. | Elady | Tenerife | 2925 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jeremy Mellot | Tenerife | 586 |
2. | Juan Soriano | Tenerife | 519 | |
3. | Carlos Pomares | Tenerife | 401 | |
4. | Elady | Tenerife | 385 | |
5. | Alex Corredera | Tenerife | 363 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enric Gallego | Tenerife | 5 |
2. | Samuel Shashoua | Tenerife | 4 | |
3. | Alex Corredera | Tenerife | 4 | |
4. | Elady | Tenerife | 3 | |
5. | Emmanuel Apeh | Tenerife | 3 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enric Gallego | Tenerife | 27 |
2. | Emmanuel Apeh | Tenerife | 18 | |
3. | Mario González | Tenerife | 8 | |
4. | Elady | Tenerife | 7 | |
5. | Victor Mollejo | Tenerife | 7 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Elady | Tenerife | 68 |
2. | Victor Mollejo | Tenerife | 59 | |
3. | Aitor Sanz | Tenerife | 49 | |
4. | Samuel Shashoua | Tenerife | 43 | |
5. | Jeremy Mellot | Tenerife | 40 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Soriano | Tenerife | 360 |
2. | Jeremy Mellot | Tenerife | 240 | |
3. | Aitor Sanz | Tenerife | 226 | |
4. | Alex Corredera | Tenerife | 211 | |
5. | José León | Tenerife | 155 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enric Gallego | Tenerife | 68 |
2. | Elady | Tenerife | 59 | |
3. | Samuel Shashoua | Tenerife | 33 | |
4. | Victor Mollejo | Tenerife | 33 | |
5. | Álex Bermejo | Tenerife | 29 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |