- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 7 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 12 | ||||||
En contra | 8 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 70 | ||||||
Rebudes | 101 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 8 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 71 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 42 | ||||||
Recuperats | 47 | ||||||
Assistències | 6 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 15 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |