- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Baena | Villarreal | 2 |
2. | Gonçalo Paciência | Celta de Vigo | 1 | |
3. | Nicolas Jackson | Villarreal | 1 | |
4. | Edu Expósito | Espanyol | 1 | |
5. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Celta de Vigo | 90 |
2. | Sergi Darder | Espanyol | 90 | |
3. | Juan Cruz | Osasuna | 90 | |
4. | Moi Gómez | Osasuna | 90 | |
5. | Lucas Torró | Osasuna | 90 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Óscar Trejo | Rayo Vallecano | 5 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 5 | |
3. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 3 | |
4. | Vinicius | Espanyol | 3 | |
5. | Nicolas Jackson | Villarreal | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Celta de Vigo | 1 |
2. | Augusto Solari | Celta de Vigo | 1 | |
3. | Samuel Chukwueze | Villarreal | 1 | |
4. | Alejandro Gómez | Sevilla | 1 | |
5. | Rubén Peña | Osasuna | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 4 |
2. | Radamel Falcao | Rayo Vallecano | 2 | |
3. | Sergio León | Real Valladolid | 2 | |
4. | Jordi Alba | Barcelona | 1 | |
5. | Robert Lewandowski | Barcelona | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Gols a favor | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Villarreal | 3 |
2. | ![]() |
Celta de Vigo | 2 |
3. | ![]() |
Osasuna | 2 |
4. | ![]() |
Espanyol | 2 |
5. | ![]() |
Sevilla | 1 |
6. | ![]() |
Rayo Vallecano | |
7. | ![]() |
Real Valladolid | |
8. | ![]() |
Barcelona |
Rematades | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Barcelona | 15 |
2. | ![]() |
Real Valladolid | 11 |
3. | ![]() |
Villarreal | 8 |
4. | ![]() |
Osasuna | 8 |
5. | ![]() |
Sevilla | 7 |
6. | ![]() |
Espanyol | 7 |
7. | ![]() |
Celta de Vigo | 6 |
8. | ![]() |
Rayo Vallecano | 4 |
Assistències | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Celta de Vigo | 2 |
2. | ![]() |
Villarreal | 1 |
3. | ![]() |
Osasuna | 1 |
4. | ![]() |
Sevilla | 1 |
5. | ![]() |
Rayo Vallecano | |
6. | ![]() |
Espanyol | |
7. | ![]() |
Real Valladolid | |
8. | ![]() |
Barcelona |
Targetes grogues | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rayo Vallecano | 6 |
2. | ![]() |
Celta de Vigo | 5 |
3. | ![]() |
Osasuna | 5 |
4. | ![]() |
Sevilla | 3 |
5. | ![]() |
Espanyol | 2 |
6. | ![]() |
Real Valladolid | 1 |
7. | ![]() |
Barcelona | 1 |
8. | ![]() |
Villarreal |
Faltes comeses | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Celta de Vigo | 17 |
2. | ![]() |
Osasuna | 16 |
3. | ![]() |
Barcelona | 16 |
4. | ![]() |
Espanyol | 15 |
5. | ![]() |
Rayo Vallecano | 14 |
6. | ![]() |
Villarreal | 10 |
7. | ![]() |
Sevilla | 9 |
8. | ![]() |
Real Valladolid | 6 |