El govern espanyol ha comunicat avui als agents socials que divendres que ve no pujarà el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2012, el que suposa la primera congelació d'aquesta renda des de 1966.

D'aquesta manera, l'SMI es mantindrà en 641,4 euros mensuals, la quantia fixada per l'anterior Govern per a 2011.

El SMI es va crear el 1963 i es va mantenir congelat durant els tres anys següents, mentre que a partir de 1967 s'ha anat actualitzant anualment, excepte entre 1976 i 1979, anys en què es va pujar dues vegades en cada exercici per l'elevat augment de la inflació.

El 1980, amb l'aprovació de l'Estatut dels Treballadors es va establir la seva revisió anual, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i patronals més representatives.

Des de 1982 el Consell de Ministres sol fixar el salari mínim per a l'exercici següent en la seva última reunió de l'any.

La següent taula recull l'evolució anual del SMI mensual des de 1980, d'acord amb la informació de què disposa el Ministeri d'Ocupació, així com l'Índex de Preus de Consum (IPC) de cada any.

SMI mensual Variació% IPC

-------------------------------------------------- ------------

1980 136,85 10,2 15,2

1981 153,98 12,5 14,4

1982 170,93 11,0 14,0

1983 193,29 13,1 12,2

1984 208,79 8,0 9,0

1985 223,40 7,0 8,2

1986 241,25 8,0 8,3

1987 253,33 5,0 4,6

1988 264,69 4,5 5,8

1989 280,55 6,0 6,9

1990 300,57 7,1 6,5

1991 320,04 6,5 5,5

1992 338,25 5,7 5,3

1993 351,77 4,0 4,9

1994 364,03 3,5 4,3

1995 376,83 3,5 4,3

1996 390,18 3,5 3,2

1997 400,45 2,6 2,0

1998 408,93 2,1 1,4

1999 416,32 1,8 2,9

2000 424,80 2,0 4,0

2001 433,45 2,0 2,7

2002 442,20 2,0 4,0

2003 451,20 2,0 2,6

2004 460,50 2,0 3,2

2004 (1) 490,80 6,6 3,2

2005 513,00 4,5 3,7

2006 540,90 5,4 2,7

2007 570,60 5,5 4,2

2008 600,00 5,2 1,4

2009 624,00 4,0 0,8

2010 633,30 1,5 3,0

2011 641,40 1,3

(1) Quan els socialistes van arribar al poder el 2004 van fer una segona actualització que va entrar en vigor el juliol d'aquest any.