- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 41 | ||||||
Guanyats | 11 | ||||||
Empatats | 13 | ||||||
Perduts | 17 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 43 | ||||||
En contra | 47 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 469 | ||||||
Rebudes | 460 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 89 | ||||||
Vermelles | 4 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 394 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 285 | ||||||
Recuperats | 355 | ||||||
Assistències | 28 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 103 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |