PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 28 | ||||||
Guanyats | 10 | ||||||
Empatats | 6 | ||||||
Perduts | 12 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 25 | ||||||
En contra | 26 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 487 | ||||||
Rebudes | 392 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 77 | ||||||
Vermelles | 7 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 238 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 157 | ||||||
Recuperats | 229 | ||||||
Assistències | 19 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 45 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |