Diari de Girona

Calendari primera fase de Clasificació Eurocopa 2024

Grup H

Classificació de grup H en la Jornada 10

Clasificació Eurocopa 2024 2023 Grup H - Clasificación
  PTs PJ PG PE PP
1 Dinamarca Dinamarca 22 10 7 1 2
2 Eslovenia Eslovenia 22 10 7 1 2
3 Finlandia Finlandia 18 10 6 0 4
4  Kazajstán Kazajstán 18 10 6 0 4
5 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 9 10 3 0 7
6 San Marino San Marino 0 10 0 0 10
Veure totes les classificacions

Grup J

Classificació de grup J en la Jornada 10

Clasificació Eurocopa 2024 2023 Grup J - Clasificación
  PTs PJ PG PE PP
1 Portugal Portugal 30 10 10 0 0
2 Eslovaquia Eslovaquia 22 10 7 1 2
3 Luxemburgo Luxemburgo 17 10 5 2 3
4 Islandia Islandia 10 10 3 1 6
5 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 9 10 3 0 7
6 Liechtenstein Liechtenstein 0 10 0 0 10
Veure totes les classificacions