- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 4 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 6 | ||||||
En contra | 9 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 56 | ||||||
Rebudes | 76 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 11 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 34 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 21 | ||||||
Recuperats | 45 | ||||||
Assistències | 5 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | 2 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 6 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |