- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 1 |
2. | Marcos Acuña | Sevilla | ||
3. | Alex Telles | Sevilla | ||
4. | Enrique Jesús | Sevilla | ||
5. | Iván Romero | Sevilla | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fernando | Sevilla | 1 |
2. | Iván Romero | Sevilla | 1 | |
3. | Alejandro Gómez | Sevilla | 1 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | ||
5. | Gonzalo Montiel | Sevilla | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Karim Rekik | Sevilla | 2 |
2. | Erik Lamela | Sevilla | 1 | |
3. | Jesús Navas | Sevilla | 1 | |
4. | Jesús Manuel Corona | Sevilla | 1 | |
5. | Thomas Delaney | Sevilla | 1 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcos Acuña | Sevilla | 90 |
2. | Yassine Bounou | Sevilla | 90 | |
3. | Karim Rekik | Sevilla | 90 | |
4. | Fernando | Sevilla | 90 | |
5. | Jesús Navas | Sevilla | 90 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcos Acuña | Sevilla | 25 |
2. | Jesús Navas | Sevilla | 12 | |
3. | Alejandro Gómez | Sevilla | 9 | |
4. | Fernando | Sevilla | 7 | |
5. | Jesús Manuel Corona | Sevilla | 7 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alejandro Gómez | Sevilla | 1 |
2. | Marcos Acuña | Sevilla | ||
3. | Gonzalo Montiel | Sevilla | ||
4. | Alex Telles | Sevilla | ||
5. | Enrique Jesús | Sevilla | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 1 |
2. | Alejandro Gómez | Sevilla | 1 | |
3. | Marcos Acuña | Sevilla | ||
4. | Alex Telles | Sevilla | ||
5. | Enrique Jesús | Sevilla | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Ocampos | Sevilla | 3 |
2. | Jesús Manuel Corona | Sevilla | 3 | |
3. | Marcos Acuña | Sevilla | 2 | |
4. | Rafa Mir | Sevilla | 2 | |
5. | Ivan Rakitic | Sevilla | 2 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fernando | Sevilla | 7 |
2. | Lucas Ocampos | Sevilla | 7 | |
3. | Yassine Bounou | Sevilla | 6 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | 5 | |
5. | Karim Rekik | Sevilla | 4 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 2 |
2. | Marcos Acuña | Sevilla | 1 | |
3. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 1 | |
4. | Alejandro Gómez | Sevilla | 1 | |
5. | Erik Lamela | Sevilla | 1 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |