- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kyogo Furuhashi | Celtic | 2 |
2. | Luis Palma | Celtic | 1 | |
3. | Scott Bain | Celtic | ||
4. | Callum McGregor | Celtic | ||
5. | Stephen Welsh | Celtic | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Palma | Celtic | 3 |
2. | Greg Taylor | Celtic | 2 | |
3. | Yang Hyun-Jun | Celtic | 1 | |
4. | Callum McGregor | Celtic | 1 | |
5. | Nathaniel Phillips | Celtic | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daizen Maeda | Celtic | 6 |
2. | Alistair Johnston | Celtic | 6 | |
3. | Paulo Bernardo | Celtic | 5 | |
4. | Liam Scales | Celtic | 4 | |
5. | Matt O'Riley | Celtic | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alistair Johnston | Celtic | 450 |
2. | Greg Taylor | Celtic | 450 | |
3. | Liam Scales | Celtic | 450 | |
4. | Joe Hart | Celtic | 450 | |
5. | Callum McGregor | Celtic | 431 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matt O'Riley | Celtic | 75 |
2. | Greg Taylor | Celtic | 72 | |
3. | Alistair Johnston | Celtic | 71 | |
4. | Liam Scales | Celtic | 61 | |
5. | Luis Palma | Celtic | 51 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matt O'Riley | Celtic | 2 |
2. | Daizen Maeda | Celtic | 1 | |
3. | Callum McGregor | Celtic | ||
4. | Stephen Welsh | Celtic | ||
5. | David Turnbull | Celtic | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daizen Maeda | Celtic | 4 |
2. | James Forrest | Celtic | 1 | |
3. | Kyogo Furuhashi | Celtic | 1 | |
4. | Reo Hatate | Celtic | 1 | |
5. | Luis Palma | Celtic | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matt O'Riley | Celtic | 7 |
2. | Paulo Bernardo | Celtic | 7 | |
3. | Alistair Johnston | Celtic | 6 | |
4. | Oh Hyeon-Gyu | Celtic | 6 | |
5. | Kyogo Furuhashi | Celtic | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joe Hart | Celtic | 30 |
2. | Liam Scales | Celtic | 29 | |
3. | Greg Taylor | Celtic | 28 | |
4. | Matt O'Riley | Celtic | 28 | |
5. | Cameron Carter-Vickers | Celtic | 25 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kyogo Furuhashi | Celtic | 5 |
2. | Daizen Maeda | Celtic | 4 | |
3. | Luis Palma | Celtic | 3 | |
4. | Matt O'Riley | Celtic | 3 | |
5. | Reo Hatate | Celtic | 2 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |