PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 26 | ||||||
Guanyats | 5 | ||||||
Empatats | 10 | ||||||
Perduts | 11 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 25 | ||||||
En contra | 37 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 372 | ||||||
Rebudes | 348 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 62 | ||||||
Vermelles | 2 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 186 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 178 | ||||||
Recuperats | 224 | ||||||
Assistències | 15 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 6 | ||||||
En contra | 6 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 54 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |