PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 20 | ||||||
Guanyats | 6 | ||||||
Empatats | 6 | ||||||
Perduts | 8 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 24 | ||||||
En contra | 31 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 321 | ||||||
Rebudes | 266 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 56 | ||||||
Vermelles | 2 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 161 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 162 | ||||||
Recuperats | 169 | ||||||
Assistències | 14 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 3 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 36 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |