- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 19 | ||||||
Guanyats | 12 | ||||||
Empatats | 3 | ||||||
Perduts | 4 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 28 | ||||||
En contra | 18 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 313 | ||||||
Rebudes | 219 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 51 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 176 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 154 | ||||||
Recuperats | 200 | ||||||
Assistències | 21 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 53 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |