- Multimèdia
- Classificats
- Serveis

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 38 | ||||||
Guanyats | 16 | ||||||
Empatats | 11 | ||||||
Perduts | 11 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 63 | ||||||
En contra | 37 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 472 | ||||||
Rebudes | 458 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 78 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 340 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 226 | ||||||
Recuperats | 312 | ||||||
Assistències | 51 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 6 | ||||||
En contra | 5 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 91 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |