PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 27 | ||||||
Guanyats | 9 | ||||||
Empatats | 7 | ||||||
Perduts | 11 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 24 | ||||||
En contra | 33 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 391 | ||||||
Rebudes | 385 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 64 | ||||||
Vermelles | 4 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 172 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 152 | ||||||
Recuperats | 255 | ||||||
Assistències | 19 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 3 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 51 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |